Заголовок Latitude Longitude
Шибеник 43° 44' 6.0396" N 15° 53' 41.3304" E
Агадир 30° 24' 3.1032" N 9° 35' 3.1128" W
Карта Греции 0° 0' 0" N 0° 0' 0" E
Афины 37° 58' 59.43" N 23° 43' 49.6884" E
о. Родос 36° 19' 26.3172" N 28° 4' 12.2448" E
о. Крит 35° 13' 39.6192" N 24° 53' 2.5188" E
Касабланка 33° 35' 14.4888" N 7° 37' 42.9096" W
Дубровник 42° 39' 5.4396" N 18° 5' 40.1352" E
Вуковар 45° 20' 51.1152" N 18° 59' 57.8652" E
Испания 40° 27' 49.1976" N 3° 33' 34.452" W
Вунгтау 10° 21' 53.6616" N 107° 5' 18.7692" E
Далат 11° 56' 20.6664" N 108° 27' 14.8068" E
Нячанг 12° 15' 0.3672" N 109° 11' 25.3284" E
Фанхиет 10° 55' 37.3224" N 108° 6' 2.3832" E
Халонг 20° 57' 34.2576" N 107° 3' 12.7008" E
Ханой 21° 2' 18.1104" N 105° 49' 52.6764" E
Хой Ан 15° 53' 5.0424" N 108° 21' 16.3764" E
Хошимин (Сайгон) 10° 48' 32.4936" N 106° 39' 58.536" E
Хюэ 16° 28' 34.518" N 107° 34' 28.8912" E
Бангкок 13° 46' 36.2424" N 100° 33' 8.5248" E
Аюттхая (Аютия) 14° 21' 22.32" N 100° 33' 46.8396" E
Канчанабури 14° 40' 21.6984" N 99° 0' 55.4328" E
Краби 8° 3' 28.332" N 98° 54' 49.2804" E
Лампхун 18° 17' 40.4088" N 99° 29' 12.0984" E
Лопбури 15° 2' 53.7108" N 100° 53' 21.0048" E
Мэсай 20° 21' 42.0732" N 99° 55' 25.4784" E
Мэхонгсон 18° 44' 7.2744" N 97° 52' 16.8996" E
Накхонратчасима Кхорат 14° 58' 25.1112" N 102° 6' 45.972" E
Накхонси тхаммарат 8° 32' 7.9008" N 99° 43' 21.2052" E
Паттайя 12° 55' 16.4964" N 100° 52' 40.2168" E

Случайная фотография

Испания. Улочка

Вход для пользователей

Навигация